<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stejan&#039;s Welt</title>
	<atom:link href="http://new.stejan.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new.stejan.ch</link>
	<description>ste oder jan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Digitaledunkelkammer</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2012/01/14/digitaledunkelkammer/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2012/01/14/digitaledunkelkammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bilder die mit Photoshop bearbeitet wurden sind keine &#8216;originalen&#8217; Bilder mehr.&#8221; Das hat mir mal jemand gesagt, als wir über die Photographie diskutiert haben. Einerseits stimmt es, aber andererseits kann man aus dem Bild viel herausholen. &#8211;> Aber es ist &#8230; <a href="http://new.stejan.ch/2012/01/14/digitaledunkelkammer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bilder die mit Photoshop bearbeitet wurden sind keine &#8216;originalen&#8217; Bilder mehr.&#8221; Das hat mir mal jemand gesagt, als wir über die Photographie diskutiert haben. Einerseits stimmt es, aber andererseits kann man aus dem Bild viel herausholen. &#8211;> Aber es ist dann nicht mehr das Bild, welches man &#8220;geschossen&#8221; hat.<br />
Über einen <a href="http://www.20min.ch/news/kreuz_und_quer/story/Die-wunderbare-Welt-der-Wassertropfen-29238873" title="Die wunderbare Welt der Wassertropfen">Artikel</a> bei 20min.ch bin ich auf die Website von <a href="http://www.markusreugels.de/" title="Markus Reugels">Markus Reugels</a> gestossen. Auf der Startseite schreibt er folgenden Satz:</p>
<blockquote><p>Ich entferne nur Sensorflecken und kleinere Spritzer die stören, die Tonwerte und Kontraste werden natürlich bearbeitet. Das sehe ich aber als Digitale Dunkelkammer an. </p></blockquote>
<p>Dieser Satz hat bei der Diskussion gefehlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2012/01/14/digitaledunkelkammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welch ein Aufwand&#8230;</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2011/12/06/welch-ein-aufwand/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2011/12/06/welch-ein-aufwand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; für ein Photo http://fstoppers.com/video-how-to-shoot-moving-images-of-an-audi-r8-gt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; für ein Photo</p>
<p>http://fstoppers.com/video-how-to-shoot-moving-images-of-an-audi-r8-gt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2011/12/06/welch-ein-aufwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr, immer mehr</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2011/11/16/immer-mehr-immer-mehr/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2011/11/16/immer-mehr-immer-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Kwerfeldein]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/2011/11/16/immer-mehr-immer-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[Fand ich mal wieder gut zu lesen. http://feedproxy.google.com/~r/Kwerfeldein-MartinGommel/~3/jNpC3TpLP1M/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fand ich mal wieder gut zu lesen.</p>
<p>http://feedproxy.google.com/~r/Kwerfeldein-MartinGommel/~3/jNpC3TpLP1M/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2011/11/16/immer-mehr-immer-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Foto-Workflow</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2011/11/11/mein-foto-workflow/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2011/11/11/mein-foto-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[dng]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte immer schon mal aufschreiben, wie ich mein Foto-Workflow aussieht. Fotos in Lightroom auf die lokale Festplatte importieren. Sobald der import fertig ist, wird aussortiert. Durch alle Bilder durchgehen und die Bilder, welche nicht gut sind mit &#60;X&#62; oder &#8230; <a href="http://new.stejan.ch/2011/11/11/mein-foto-workflow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte immer schon mal aufschreiben, wie ich mein Foto-Workflow aussieht.</p>
<ol>
<li>Fotos in Lightroom auf die lokale Festplatte importieren.</li>
<li>Sobald der import fertig ist, wird aussortiert.</li>
<li>Durch alle Bilder durchgehen und die Bilder, welche nicht gut sind mit &lt;X&gt; oder mit &lt;Shift&gt;-&lt;X&gt;, solche die gut sind mit 4- oder 5-Sternen markieren.</li>
<li>Lisa geht nochaml durch die Bilder und markiert die Fotos, welche Ihr nicht gefallen.</li>
<li>Alle als &#8220;Rejected&#8221;-markierten Bilder filtern und permanent von der Festplatte löschen.</li>
<li>Oft gehe ich nochmal durch die Bilder durch und lösche ein weiteres mal.</li>
<li>Wenn ich fertig bin, lasse ich Lightroom über Nacht, meine CR2 Dateien in DNG konvertieren.</li>
<li>Verschieben des Ordners von der lokalen Festplatte auf die NAS.</li>
</ol>
<p>Jetzt gibt es zwei Fragen, die Ihr Euch vielleicht stellt:</p>
<ol>
<li>Wieso importiere ich nicht gleich alle Fotos als DNG Dateien?<br />
&#8211;&gt; Das dauert viel zu lang</li>
<li>Wieso konvertiere ich überhaupt nach DNG?<br />
&#8211;&gt; Das erzähl ich in einem neuen Post.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2011/11/11/mein-foto-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3min Brownies</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2011/03/05/3min-brownies/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2011/03/05/3min-brownies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[recipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Es ist tatsächlich möglich: Brownies mit Hilfe von diversen Zutaten in einer Tasse und einer Mikrowelle zu backen ;o)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist tatsächlich möglich: Brownies mit Hilfe von diversen Zutaten in einer Tasse und einer Mikrowelle zu backen ;o)<br />
<!-- start_raw --><br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F116176686157444726275%2Falbumid%2F5579595996953037057%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br />
<!-- end_raw --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2011/03/05/3min-brownies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder gehören sich selbst, nicht unserem Wunschbild</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2010/11/03/kinder-gehoren-sich-selbst-nicht-unserem-wunschbild/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2010/11/03/kinder-gehoren-sich-selbst-nicht-unserem-wunschbild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[wireltern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein einen sehr interessanten Artikel im Oktober Heft von &#8220;Wir Eltern&#8221; gelesen. Kinder gehören sich selbst, nicht unserem Wunschbild Auch ich ertappe mich in dem Wunschbild, welches ich Julian aufdrücken will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich ein einen sehr interessanten Artikel im Oktober Heft von &#8220;<a href="http://www.wireltern.de/">Wir Eltern</a>&#8221; gelesen.<br />
<a href="http://www.wireltern.ch/familienjahre/erziehung/monatsgespraech_bergmann_familientherapeut.php">Kinder gehören sich selbst, nicht unserem Wunschbild</a></p>
<p>Auch ich ertappe mich in dem Wunschbild, welches ich Julian aufdrücken will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2010/11/03/kinder-gehoren-sich-selbst-nicht-unserem-wunschbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unzip 7z splitted files</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2010/08/03/unzip-7z-splitted-files/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2010/08/03/unzip-7z-splitted-files/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examples]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[7z]]></category>
		<category><![CDATA[split]]></category>
		<category><![CDATA[unzip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[I got the problem to unzip 7z files on a linux system so what I have done are the following steps: I zipped and splitted a 22G folder with Windows 7z into peaces of 700M Files. Result: 29 files with &#8230; <a href="http://new.stejan.ch/2010/08/03/unzip-7z-splitted-files/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I got the problem to unzip 7z files on a linux system so what I have done are the following steps:</p>
<ol>
<li>I zipped and splitted a 22G folder with <a href="http://www.7-zip.org/">Windows 7z</a> into peaces of 700M Files.</li>
<li>Result: 29 files with the following filenames: <em>contentexport.zip.001</em> to <em>contentexport.zip.029</em></li>
<li>Then move this files to linux with wget &#8211;> see <a href="http://www.stejan.ch/2010/08/03/download-von-mehreren-dateien-unter-linux/">http://www.stejan.ch/2010/08/03/download-von-mehreren-dateien-unter-linux/</a></li>
<li>Download 7z for linux from <a href="http://sourceforge.net/projects/p7zip/files/">sourceforge</a></li>
<li>Unzip the 29 files with the command<br />
<blockquote><p>7z x contentexport.zip.001</p></blockquote>
</li>
<li>7z ends with<br />
<blockquote><p>Everything is Ok</p>
<p>Folders: 4336<br />
Files: 127889<br />
Size:       23987580428<br />
Compressed: 734003200</p></blockquote>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2010/08/03/unzip-7z-splitted-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIS und unbekannte Dateiendungen</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2010/08/03/iis-und-unbekannte-dateiendungen/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2010/08/03/iis-und-unbekannte-dateiendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examples]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[dateiendung]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[fileextension]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[mimetype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Dem IIS einfach mal eine Datei unterzujubeln, so dass man sie aus dem wwwroot download kann, ist nicht mehr so einfach, wie auch schon. Damit der IIS eine Datei mit der Endung 001 (Bsp: datei.zip.001) auch ausliefert muss man diese &#8230; <a href="http://new.stejan.ch/2010/08/03/iis-und-unbekannte-dateiendungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem IIS einfach mal eine Datei unterzujubeln, so dass man sie aus dem wwwroot download kann, ist nicht mehr so einfach, wie auch schon.<br />
Damit der IIS eine Datei mit der Endung 001 (Bsp: datei.zip.001) auch ausliefert muss man diese Endung dem IIS bekannt machen.</p>
<p>Und das geht so:</p>
<ol>
<li>Öffnen Sie die IIS-Microsoft Management Console (MMC), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den lokalen Computernamen, und klicken Sie auf Eigenschaften.</li>
<li>Klicken Sie auf MIME-Typen.</li>
<li>Klicken Sie auf Neu.</li>
<li>Geben Sie in dem Feld Erweiterung ein Sternchen (*) ein.</li>
<li>Geben Sie im Feld MIME-Typ den Text <strong>application/octet-stream</strong> (Anwendung/Oktett-Stream) ein.</li>
<li>Übernehmen Sie die neuen Einstellungen. Beachten Sie, dass Sie den WWW-Publishingdienst neu starten oder darauf warten müssen, dass der Workerprozess wiederverwendet wird, bevor die Änderungen wirksam werden.</li>
</ol>
<p>siehe auch: <a href="http://support.microsoft.com/kb/326965">http://support.microsoft.com/kb/326965</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2010/08/03/iis-und-unbekannte-dateiendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download von mehreren Dateien unter Linux</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2010/08/03/download-von-mehreren-dateien-unter-linux/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2010/08/03/download-von-mehreren-dateien-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examples]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[dateien]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[multiple]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[So lautet der Auftrag! Und hier ist die Lösung: vi /tmp/downloadfiles.txt In dieser Datei für jeden Download eine Zeile erstellen: http://&#60;host&#62;/contentexport.zip.001 http://&#60;host&#62;/contentexport.zip.002 http://&#60;host&#62;/contentexport.zip.003 http://&#60;host&#62;/contentexport.zip.004 http://&#60;host&#62;/contentexport.zip.005 Dann wget aufrufen: wget -i /tmp/downloadfiles.txt oder mit der wiederaufnehmen (resume) Funktion: wget -c -i &#8230; <a href="http://new.stejan.ch/2010/08/03/download-von-mehreren-dateien-unter-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So lautet der Auftrag!</p>
<p>Und hier ist die Lösung:</p>
<blockquote><p>vi /tmp/downloadfiles.txt</p></blockquote>
<p>In dieser Datei für jeden Download eine Zeile erstellen:</p>
<blockquote><p>http://&lt;host&gt;/contentexport.zip.001</p>
<p>http://&lt;host&gt;/contentexport.zip.002</p>
<p>http://&lt;host&gt;/contentexport.zip.003</p>
<p>http://&lt;host&gt;/contentexport.zip.004</p>
<p>http://&lt;host&gt;/contentexport.zip.005</p>
</blockquote>
<p>Dann wget aufrufen:</p>
<blockquote><p>wget -i /tmp/downloadfiles.txt</p></blockquote>
<p>oder mit der <em>wiederaufnehmen (resume)</em> Funktion:</p>
<blockquote><p>wget -c -i /tmp/downloadfiles.txt</p></blockquote>
<p>Noch ein bisschen loggen:</p>
<blockquote><p>wget -c -o /tmp/logfile.txt -i /tmp/downloadfiles.txt</p></blockquote>
<p>Und dann das ganze noch im Hintergrund laufen lassen:</p>
<blockquote><p>nohup wget -c -o /tmp/logfile.txt -i /tmp/downloadfiles.txt &amp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2010/08/03/download-von-mehreren-dateien-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPG vs. RAW 2</title>
		<link>http://new.stejan.ch/2010/06/20/raw-vs-jpg/</link>
		<comments>http://new.stejan.ch/2010/06/20/raw-vs-jpg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[verlgeich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stejan.ch/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab vor langer Zeit schon mal ein Artikel über RAW vs JPG geschrieben und möchte mich jetzt nochmal dazu äussern, bzw. ein Link Posten, der mich bestärkt RAW Photos zu schiessen. RAW v JPG The Ultimate Showdown: smaller size &#8230; <a href="http://new.stejan.ch/2010/06/20/raw-vs-jpg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab vor langer Zeit schon mal ein Artikel über <a href="http://www.stejan.ch/2008/07/27/jpeg-vs-raw/">RAW vs JPG</a> geschrieben und möchte mich jetzt nochmal dazu äussern, bzw. ein Link Posten, der mich bestärkt RAW Photos zu schiessen.</p>
<p><object width="400" height="321"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3099631&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3099631&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="321"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3099631">RAW v JPG The Ultimate Showdown: smaller size</a> from <a href="http://vimeo.com/blurb">blurb</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>(siehe http://blurbomat.com/2009/02/05/raw-v-jpg-the-ultimate-showdown/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.stejan.ch/2010/06/20/raw-vs-jpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

